Opis produktu
| fotel | Sofa 2 os | Sofa 2,5 | Sofa 3 | Sofa 3.5 | |
| f | - | ♦ 90 | - | ♦ 120 | ♦ 140 |
| p | ♦ | ♦ | - | ♦ | ♦ |
| z | - | - | - | - | - |
| g | 96 | 96 | - | 96 | 96 |
| s | 107 | 163 | - | 192 | 218 |
| w | 88 | 88 | - | 88 | 88 |
F – FYNKCJA SPANIA
P – POJEMNIK
Z – zagłówek
G – głębokość
S – szerokość
W – wysokość
Synonim wygody i elegancji. Swoim wyszukanym kształtem doskonale określa wnętrze każdego salonu, zapewniając jednocześnie wygodę Tobie oraz całej rodzinie.

Lista życzeń
Kontakt
Dodaj do listy życzeń
Dodaj do porównania



